 |  |  |
NOTDIENSTE |
Feuerwehr | 01 |
Polizei | 02 |
Notarzt | 03 |
Gorgas (für Notfälle an den Gasleitungen) | 04 |
Der Diensthabende für die Not- und Katastrophenfälle für die Region Archangelsk | 21 50 01 |
Rettungsdienst des Katastrophenschutzministeriums Russlands | 01 |
Archangelsker Regionaler Rettungsdienst | 081 64 22 66 |
Diensthabende Abteilung der GIBDD (Straßenpolizei) verantwortlich für die Region Archangelsk | 27 30 90 |
Diensthabende Abteilung der GIBDD (Straßenpolizei) verantwortlich für die Stadt Archangelsk | 002 |
Archangelsker Regionalzentrum der Katastrophenmedizin | 22 31 48 |
Archangelsker Suchtrupp | 27 87 28 43 71 71 |
HAVARIEN- UND REPARATURDIENSTE |
Informations- und Notdienst der Stadtwerke der Stadt Archangelsk | 004 20 43 12 |
Wasserwerke, Außenversorgungsnetze, Telefondienst | 27 36 59 |
Fernwärme-Netze, Telefondienst | 66 60 76 |
Straßenbeleuchtung, Telefondienst | 28 63 59 |
Nord-Lift (Fahrstuhl-Notdienst), Telefondienst | 66 88 88 |
Reparaturdienst des städtischen Telefonnetzes | 065 64 00 08 |
Verkehrsmittel-Evakuierung | 43 86 86 |
INFORMATIONSDIENSTE |
Reisepass-Stelle | 28 60 34 |
Migrationsdienst | 20 79 53 |
Verbraucherzentrale der Stadt Archangelsk | 65 12 07 |
Verbraucherschutz-Abteilung der Archangelsker Territorialverwaltung des Föderaldienstes für Verbraucherschutz und Wohlbefinden des Menschen | 29 61 53 |
Auskunftsdienst der Verwaltung für Innere Angelegenheiten (UWD) der Region Archangelsk | 28 60 20 |
Auskunftsdienst der Verwaltung für Innere Angelegenheiten (UWD) der Stadt Archangelsk | 28 60 22 |
Auskunft über den Zustand der Verkehrswege | 20 66 68 |
Wetterdienst | 001 |
Telefonauskunft der Stadt Archangelsk (24h) | 006 276 276 655 005 66 66 66 |
Informationsdienst und Auskunft über die Telefonnetze in der Stadt Archangelsk | 09 |
Auskunft über die Vorwahlnummern der interRegionalen und der internationalen Telefonverbindung | 812 |
Telefonische Bestellung der interRegionalen und der internationalen Telefon-Verbindung | 811 |
Telefonische Telegramm-Bestellung | 066 |
VERKEHRSHILFSDIENSTE |
Flughafen «Talagi» | 63 16 00 |
Flughafen «Waskowo» | 45 09 26 |
Zentralbahnhof | 67 21 19 |
Seebahnhof | 24 97 36 |
Flussbahnhof | 63 32 43 |
Flussbinnenhafen | 20 40 93 |
Busbahnhof | 23 87 71 |
APOTHEKEN-TELEFONDIENSTE |
Apothekenkette «Aloe» (24h) | 27 53 33 66 16 11 |
«Erste Apotheke» (24h) | 24 23 00 |
Apotheke «Tonus» (24h) | 26 39 23 |
Apotheken-Auskunft der «Pharmazia» AG | 083 |
ÄRZTLICHE NOTDIENSTE - UNFALLCHIRURGIE |
Unfallchirurgie der Poliklinik Nr.1 Archangelsk, Troitzki Prospekt 99 | 64 65 10 |
Kinder-Unfallchirurgie Archangelsk, Prospekt Obwodny Kanal 9 | 28 12 99 |
Unfallchirurgie der Augenklinik Archangelsk, Prospekt Obwodny Kanal 9 | 66 11 75 |
ZAHNÄRZTE |
Archangelsker Regionale Zahnarzt-Poliklinik Archangelsk, ul. Sibirjakowzew 17 | 27 70 03 |
Zahnärztliche Poliklinik Nr.1 Archnangelsk, ul. Wologodskaja 17 | 64 86 85 |
Zahnheilkunde in der Semaschko-Poliklinik Archangelsk, Nord-Dwina-Kai 66 | 41 12 46 |
Zentrum für Parodontologie Archangelsk, ul. Panina 9 | 41 40 51 |
Ästhetische Zahnheilkunde Archangelsk, ul. Suworowa 11 | 24 30 53 |
POLIKLINIKEN |
Städtische Poliklinik Nr.1 Archangelsk, Troitzki Prospekt 99 | 64 66 48 |
Städtische Poliklinik Nr.2 Archangelsk, ul. Sewerodwinskaja 16 | 28 12 37 |
Städtische Poliklinik Nr.3 Archangelsk, ul. Pobedy 65 | 29 36 90 |